P-Übungen ab 01.01.2015
Seit Jahresbeginn gelten im DTB neue Pflichtübungen sowohl im P- als auch im M-Bereich.
Auf dieser Seite findest Du die P-Übungen. Du kannst sie Dir hier ansehen oder auch herunterladen.
| P 1 | |||
| Sprung | Übungsteil | Schwierigkeit | Symbol |
| 1 | Sitzsprung | 0,0 | 0 0 S |
| 2 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 / |
| 3 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
| 4 | 1/2 Standsprungschraube | 0,1 | 0 1 / |
| 5 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
| 0,2 | |||
| P 2 |
|||
| Sprung | Übungsteil | Schwierigkeit | Symbol |
| 1 | Sitzsprung | 0,0 | 0 0 S |
| 2 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 / |
| 3 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
| 4 | Sitzsprung | 0,0 | 0 0 S |
| 5 | Sprung in den Stand | 0,0 | 0 0 |
| 6 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
| 7 | 1/2 Standsprungschraube | 0,1 | 0 1 / |
| 0,2 | |||
| P 3 | |||
| Sprung | Übungsteil | Schwierigkeit | Symbol |
| 1 | Sitzsprung | 0,0 |
0 0 S |
| 2 | 1/2 Schraube in den Sitz | 0,1 | 0 1 S |
| 3 | Sprung in den Stand |
0,0 | 0 0 |
| 4 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
| 5 | 1/2 Schraube in den Sitz | 0,1 | 0 1 S |
| 6 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 / |
| 7 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
| 8 | Sitzsprung | 0,0 | 0 0 S |
| 9 | Sprung in den Stand | 0,0 | 0 0 |
| 10 | 1/1 Standsprungschraube | 0,2 | 0 2 / |
| 0,5 |
|||
| P 4 |
|||
| Sprung | Übungsteil | Schwierigkeit | Symbol |
| 1 | 1/2 Schraube in den Sitz | 0,1 | 0 1 S |
| 2 | 1/2 Schraube in den Sitz | 0,1 | 0 1 S |
| 3 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 / |
| 4 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
| 5 | Rückensprung | 0,1 | 1 0 R |
| 6 | Sprung in den Stand | 0,1 | 1 0 |
| 7 | 1/2 Standsprungschraube | 0,1 | 0 1 / |
| 8 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
| 9 | 1/1 Standsprungschraube | 0,2 | 0 2 / |
| 10 | Bücksprung | 0,0 | 0 0 < |
| 0,8 | |||
| P 5 |
|||
| Sprung | Übungsteil | Schwierigkeit | Symbol |
| 1 |
Bücksprung | 0,0 | 0 0 < |
| 2 | 1/2 Schraube in den Sitz | 0,1 | 0 1 S |
| 3 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 / |
| 4 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
| 5 | Rückensprung | 0,1 | 1 0 R |
| 6 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,2 | 1 1 / |
| 7 | Sitzsprung | 0,0 | 0 0 S |
| 8 | Sprung in den Stand | 0,0 | 0 0 |
| 9 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
| 10 | Salto rückwärts c | 0,5 |
4 0 ° |
| 1,0 | |||
| P 6 |
|||
| Sprung | Übungsteil | Schwierigkeit | Symbol |
| 1 | Salto rückwärts c |
0,5 | 4 0 ° |
| 2 | 1/2 Schraube in den Sitz |
0,1 | 0 1 S |
| 3 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 / |
| 4 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
| 5 | Rückensprung | 0,1 | 1 0 R |
| 6 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,2 | 1 1 / |
| 7 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
| 8 | 1/2 Standsprungschraube | 0,1 | 0 1 / |
| 9 | Bücksprung | 0,0 | 0 0 < |
| 10 | Salto rückwärts b | 0,6 | 4 0 < |
| 1,7 | |||
| P 7 | |||
| Sprung | Übungsteil | Schwierigkeit | Symbol |
| 1 | Bauchsprung | 0,1 | 1 0 / B |
| 2 | Sprung in den Stand | 0,1 | 1 0 / |
| 3 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
| 4 | Salto rückwärts c | 0,5 | 4 0 ° |
| 5 | 1/2 Schraube in den Sitz | 0,1 | 0 1 S |
| 6 | Sprung in den Stand | 0,0 | 0 0 |
| 7 | Bücksprung | 0,0 | 0 0 < |
| 8 | Salto rückwärts b | 0,6 | 4 0 < |
| 9 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
| 10 | Barani c | 0,6 | 4 1 ° |
| 2,0 | |||
| P 8 | |||
| Sprung | Übungsteil | Schwierigkeit | Symbol |
| 1 | 1/2 Schraube in die Bauchlage |
0,2 |
1 1 / B |
| 2 | Sprung in den Stand | 0,1 | 1 0 |
| 3 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
| 4 | Salto rückwärts c in den Sitz | 0,5 | 4 0 ° S |
| 5 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 / |
| 6 | Bücksprung | 0,0 | 0 0 < |
| 7 | Salto rückwärts b | 0,6 | 4 0 < |
| 8 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
| 9 | Salto rückwärts c | 0,5 | 4 0 ° |
| 10 | Barani c oder b | 0,6 | 4 1 °< |
| 2,6 | |||
| P 9 |
|||
|
Die folgenden Sprünge müssen in einer 10-teiligen Übung in beliebiger Reihenfolge enthalten sein: Es müssen 10 verschiedene Sprünge sein. |
|||
| Die anderen Übungsteile können frei gewählt werden, jedoch muss die Übung eine Mindestschwierigkeit von 3,4 Punkten haben. |
|||
| Wird der Schwierigkeitsgrad nicht erreicht, so werden pro 0,1 Punkte fehlender Schwierigkeit von jedem/r Haltungskampfrichter/in 0,1 Punkte abgezogen. |
|||
| Sprung | Übungsteil | Schwierigkeit | Symbol |
| 1 | Cody c |
0,6 | 5 0 ° |
| 2 | Salto rückwärts c | 0,5 | 4 0 ° |
| 3 | Salto rückwärts b | 0,6 | 4 0 < |
| 4 | Salto rückwärts a | 0,6 | 4 0 / |
| 5 | Barani a, b oder c | 0,6 | 4 1 °</ |
| 2,9 | |||


